(cliccare sul risultato per vedere statistiche Ufficiali a cura del C.N.C.)
# | Squadra | W | L | PCT | GB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 6 | .833 | 0 | |||
2 | 30 | 6 | .833 | 0 | |||
3 | FORLI' SOFTBALL | 24 | 10 | .706 | 6 | ||
4 | RHEAVENDORS CARONNO | 23 | 13 | .639 | 7 | ||
5 | MIA OFFICE BLUE GIRLS PIANORO | 21 | 13 | .618 | 9 | ||
6 | ASD MACERATA SOFTBALL | 13 | 21 | .406 | 15 | ||
7 | BERTAZZONI COLLECCHIO | 13 | 23 | .382 | 18 | ||
8 | TAURUS DONATI GOMME | 9 | 25 | .361 | 19 | ||
9 | METALCO THUNDERS CASTELFRANCO | 8 | 26 | .235 | 20 | ||
10 | SESTESE SOFTBALL | 3 | 29 | .088 | 25 |
© 2023 Saronno Softball Baseball